─ 我が家のマイル旅・節約インパクト完全検証レポート(2018‑2025)
こんにちは、はるかです😊
2018 年から 2025 年までに 家族旅行 11 回 をマイルで発券した結果、
✔️ 航空券本体に払った現金:0 円(諸税・サーチャージのみ)
✔️ 節約できた運賃相当額:1,830,000 円
✔️ 払ったカード年会費:308,550 円
✔️ 年会費 1 円 → 6 円のリターン🎉
マイルを貯めるといっても、特別な裏技があるわけではありません。
地道にキャンペーンを達成して、日常支払いを集約し、必要に応じてポイントサイトも活用する。
ただそれだけで、家族でたくさんの場所に行く夢が叶いました✈️
🔑 どうやって貯めた?わが家のマイル戦略
- メインカードは Marriott Bonvoy Amexプレミアム:高還元 3% を生かして日常決済を集中
- その他クレカはキャンペーン時に発行:Amex やセゾンカードで大量マイル獲得
- ポイントサイト(ハピタス・モッピー等)→MoritoBonvoy→UA/ANA:必要な分だけブースト
- 繁忙期&長距離で使う=1 マイルあたり価値が跳ね上がる!
💳 過去5年間で発行したカードと役割
カード | 保有年数 | 年会費 | 主な成果 |
---|---|---|---|
Marriott Bonvoy Amex(夫) | 1 年(解約) | 49,500 円 | 入会 200,000 pt + 日常決済 245,000 pt → UAマイル化 |
Marriott Bonvoy Amex(妻) | 2 年(継続) | 99,000 円 | 入会 45,000 pt + 日常決済 226,542 pt → UAマイル化 |
MileagePlus セゾン | 1 年(解約) | 7,150 円 | 60,600 マイル加算(石垣島に活用) |
ANA Amex ゴールド | 1 年(解約) | 34,100 円 | 135,000 ANAマイル獲得 |
Amex ゴールド・プリファード(夫) | 2 年(継続) | 79,200 円 | 80,000 ANAマイル + 無料宿泊特典 |
Amex ゴールド・プリファード(妻) | 1 年(継続) | 39,600 円 | 80,000 ANAマイル獲得 |
Amex ビジネスゴールド | 1 年(無料→解約) | 0 円 | 80,000 ANAマイル獲得 |
合計年会費 | — | 308,550 円 | — |
✈️ 実際に行った 11 旅と想定運賃・使用マイル数
※ 運賃は ANA の早期割引・繁忙期価格などを平均化した想定値です。実際のセールや時期により変動します。
# | 時期 | 行き先 | 人数 | マイル種別 | マイルの出どころ | 想定往復運賃/人 | 現金総額 | 使用マイル数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/7 | ハワイ(フライングホヌ) | 4 | ANA | AMEXボーナス+ ポイントサイト補填 | 155,000 円 | 620,000 円 | 166,000 マイル(サーチャージ別) |
2 | 2025/3 | 宮古島 | 3 | UA | Bonvoy→UA | 40,000 円 | 120,000 円 | 48,000 マイル |
3 | 2025/2 | 北海道トマム | 4 | UA | Bonvoy→UA | 25,000 円 | 100,000 円 | 56,000 マイル |
4 | 2024/8 | 北海道小樽‐ニセコ‐洞爺湖 | 4 | UA | Bonvoy→UA | 25,000 円 | 100,000 円 | 42,000 マイル |
5 | 2024/7 | 鹿児島・宮崎(片道×2) | 6 | UA | Bonvoy→UA | 15,000 円 | 180,000 円 | 66,000 マイル |
6 | 2023/8 | 北海道富良野トマム | 4 | UA | Bonvoy→UA | 25,000 円 | 100,000 円 | 42,000 マイル |
7 | 2023/3 | 石垣島・竹富島 | 4 | UA | MileagePlus セゾン利用マイル | 40,000 円 | 160,000 円 | 42,000 マイル |
8 | 2022/8 | 北海道トマム | 4 | UA | Bonvoy→UA | 25,000 円 | 100,000 円 | 28,000 マイル |
9 | 2022/6 | 沖縄本島 | 4 | ANA | Amex ANA ボーナスマイル | 25,000 円 | 100,000 円 | 45,000 マイル |
10 | 2018/11 | 沖縄 | 3 | ANA | ポイントサイト→ANA マイル | 25,000 円 | 75,000 円 | 45,000 マイル |
11 | 2018/7 | 沖縄 | 3 | ANA | ポイントサイト→ANA マイル | 25,000 円 | 75,000 円 | 45,000 マイル |
合計 | — | — | — | — | — | — | 1,830,000 円 | 610,000 マイル |
✨ マイル発券のメリット
- 発券から 1 年間、日付や行先変更が柔軟に可能(空席があれば)
- キャンセルも柔軟!
- ANA マイル発券:3,000 マイルの手数料でキャンセル・払い戻し可能
- ユナイテッドマイル発券:キャンセル手数料無料で全マイル戻る!
🧾 最後にまとめ
- 11 回の旅行で 183 万円分のフライトをマイルで発券!
- 払った年会費は約 30 万円(年会費 1 円 → 6 円の価値!)
- 家族旅行をお得にするには「キャンペーン活用&集中決済」がカギ🔑
- 日常支出を味方につけて、夢の旅を現実に✨
わが家の体験が、あなたのマイル旅のヒントになれば嬉しいです!😊
人気記事
▶【2025年6月最新版】ハピタス紹介キャンペーンで2,000円分ゲットする方法|旅行好きママのおすすめ活用法も!
▶【2025年最新版】夏のおでかけに!子どもと一緒に使える熱中症対策グッズ6選
コメント